На 1 сентября 2020 года
№ п/п | Должность | Кол-во штат. ед. | Стаж работы | Блок; звено; ступень | С учетом поправ.коэфф. | Оклад | Доплаты | ИТОГО |
1 | Директор | 1 | 21 г. 4 м. | А1-2 | 8,46 | 149717 | 14972 | 164688 |
2 | Зам.директора по УВР | 1 | 37 л. 2 м. 9 дн. | А1-2-1 | 8,25 | 146000 | 19909 | 165909 |
3 | Зам.директора по УМР | 1 | 36 л. | А1-2-1 | 8,25 | 146000 | 14600 | 160600 |
4 | Зам.директора по УПР | 1 | 27 л. | А1-2-1 | 8,25 | 146000 | 14600 | 160600 |
5 | Зам.директора по ВР | 1 | 10 л. 10 м. 12 дн. | А1-2-1 | 7,4 | 130958 | 13096 | 144054 |
6 | Зам.директора по НР | 1 | 26 л. 3 м. 16 дн. | А1-2-1 | 8,25 | 146000 | 14600 | 160600 |
7 | Зам.директора по ИИТ | 1 | 18 л. | А1-2-1 | 7,81 | 138214 | 13821 | 152035 |
8 | Зам.директора по АХЧ | 1 | 18 л. 4 м. | А2-2 | 5,98 | 105828 | 10583 | 116411 |
9 | Гл.бухгалтер | 1 | 19 л. 8 м. | А2-2 | 5,98 | 105828 | 10583 | 116411 |
10 | зав.отделением нач. образования | 1 | 21 г. 11 м. 22 дн. | А3-2 | 7,24 | 128126 | 12813 | 140939 |
11 | зав.отделением с каз.языком обучения | 1 | 17 л. 11 м. 22 дн. | А3-2 | 7,04 | 124587 | 12459 | 137046 |
12 | Зав.отделением дошкольного образования | 1 | 17 л. 3 м. 27 дн. | А3-2 | 7,04 | 124587 | 12459 | 137046 |
13 | Зав.отделением информационных дисциплин | 1 | 12 л. 11 м. 3 дн. | А3-2 | 6,85 | 121224 | 12122 | 133347 |
14 | Зав. отделением | 1 | 5 л. | А3-2 | 6,31 | 111668 | 11167 | 122835 |
15 | зав.отдела кадров | 1 | 4 г. 3 м. 28 дн. | А3-2 | 5,05 | 89370 | 8937 | 98307 |
16 | бухгалтер | 1 | 12 л. | С2 | 4,46 | 78929 | 7893 | 86821 |
17 | бухгалтер | 0,5 | 3 г. 4 м. | С2 | 4,23 | 37429 | 37429 | |
18 | менеджер по ГЗ | 1 | 3 г. 4 м. | С2 | 4,23 | 74858 | 7486 | 82344 |
19 | экономист | 1 | 7 л. 10 м. | С2 | 4,43 | 78398 | 7840 | 86237 |
20 | бухгалтер | 0,5 | 7 л. 10 м. | С2 | 4,43 | 39199 | 39199 | |
21 | зав.библиотекой | 1 | 28 л.7 м. | С1 | 5,31 | 93971 | 14706 | 108677 |
22 | завхоз | 1 | 7 л. 9 м. | С3 | 3,5 | 61940 | 6194 | 68133 |
23 | воспитатель в общежитии | 1,5 | 10 л. 11 м. | В4-4 | 4,46 | 118393 | 7893 | 126286 |
24 | воспитатель в общежитии | 1 | 22 г. 7 м. | В3-1 | 5,86 | 103704 | 10370 | 114075 |
25 | воспитатель в общежитии | 0,75 | 10 л. 3 м. 14 дн. | В3-4 | 4,93 | 65435 | 6543 | 71978 |
26 | воспитатель в общежитии | 1,5 | 5 л. 11 м. | В4-4 | 4,36 | 115738 | 7716 | 123454 |
27 | методист | 0,5 | 10 л. 3 м. 14 дн. | В1-5 | 5,99 | 53003 | 53003 | |
28 | методист | 0,5 | 5 л. | В1-5 | 5,78 | 51144 | 5114 | 56259 |
29 | методист | 1 | 7 л. | В1-5 | 5,88 | 104058 | 10406 | 114464 |
30 | лаборант | 0,5 | 3 г. 8 м. 29 дн. | В3-4 | 3,71 | 32828 | 32828 | |
31 | соц.педагог | 1 | 5 л. | В3-4 | 4,73 | 83707 | 8371 | 92077 |
32 | педагог-психолог | 1 | 9 л. 9 м. | В3-3 | 5,18 | 91582 | 9158 | 100740 |
33 | педагог-психолог | 1 | 1 г.7м. | В3-4 | 4,48 | 79283 | 7928 | 87211 |
34 | медсестра | 1,5 | 25 л. 10 м. | В4-2 | 4,41 | 117066 | 7804 | 124870 |
35 | лаборант | 0,5 | 3 г. | В3-4 | 3,71 | 32828 | 3283 | 36111 |
36 | педагог организатор НВП | 1 | 11 л. 13 дн. | В1-4 | 6,16 | 109014 | 10901 | 119915 |
37 | медсестра | 0,5 | 5 л. | В4-4 | 3,49 | 30881 | 3088 | 33969 |
38 | лаборант | 0,5 | 10 л. 4 м. | В3-4 | 3,94 | 34863 | 34863 | |
39 | лаборант | 1 | 1 г. 10 м. 18 дн. | В4-4 | 3,36 | 59462 | 5946 | 65408 |
40 | инженер по оборудованию | 1 | 5 л. | С2 | 4,27 | 75566 | 7557 | 83123 |
41 | библиотекарь | 1,5 | 17 л. 8 м. | С2 | 4,61 | 122375 | 13467 | 135842 |
42 | зав.общежитием | 1 | 39 л. 8 м. | С1 | 5,31 | 93971 | 9397 | 103368 |
43 | библиотекарь | 0,5 | 28 л.7 м. | С2 | 4,83 | 42738 | 42738 | |
44 | техник-программист | 1 | 10 л. 4 м. | С2 | 4,46 | 78929 | 7893 | 86821 |
45 | специалист по оборудованию и ПО | 1 | 5 л. | С2 | 4,27 | 75566 | 7557 | 83123 |
46 | инспектор по кадрам | 0,5 | 4 г. 3 м. 28 дн. | С2 | 4,23 | 37429 | 37429 | |
47 | инспектор по делам моложеди | 0,5 | 3 г. 11 м. 25 дн. | В3-4 | 4,64 | 41057 | 41057 | |
48 | инспектор по делам моложеди | 0,5 | 5 л. | В3-4 | 4,73 | 41853 | 4185 | 46039 |
49 | переводчик | 1 | 5 л. | С2 | 4,27 | 75566 | 7557 | 83123 |
50 | инспектор по кадрам | 0,5 | 1 г. | С3 | 3,35 | 29642 | 29642 | |
51 | комендант уч.корпуса | 1 | 3 г. 7 м. | D | 3,04 | 53799 | 5380 | 59179 |
52 | комендант общежития | 1 | 12 л. | D | 3,16 | 55923 | 5592 | 61515 |
53 | секретарь уч.части | 1 | 21г. 10 м. | D | 3,25 | 57515 | 5752 | 63267 |
54 | методист заочного отд. | 1 | 5 л. | В1-5 | 5,78 | 102289 | 10229 | 112518 |
55 | зав.склад муз.инструмент | 1 | до года | С3 | 3,31 | 58577 | 5858 | 64435 |
56 | секретарь-делопроизводитель | 1 | до года | D | 2,94 | 52029 | 5203 | 57232 |
57 | лаборант | 0,5 | до года | В4-4 | 3,32 | 29377 | 29377 | |
58 | лаборант | 1 | до года | В4-4 | 3,32 | 58754 | 5875 | 64629 |
59 | лаборант по оборудованию | 1 | 5 л. | В4-4 | 3,49 | 61763 | 6177 | 67940 |
60 | паспортист | 0,5 | 9 л. | D | 3,12 | 27607 | 27607 | |
61 | паспортист | 0,5 | 5 л. | D | 3,08 | 27253 | 2725 | 29979 |
62 | архивариус | 1 | 5 л. | D | 3,08 | 54507 | 5451 | 59957 |
63 | плотник | 1 | 3 | 2,84 | 50259 | 5026 | 55285 | |
64 | плотник | 1 | 3 | 2,89 | 51144 | 5114 | 56259 | |
65 | электромонтер | 2 | 3 | 2,84 | 100519 | 5026 | 105545 | |
66 | слесарь-сантехник | 2 | 3 | 2,84 | 100519 | 10052 | 110571 | |
67 | кладовщик | 1 | 2 | 2,81 | 49729 | 4973 | 54701 | |
68 | кастелянша | 1 | 2 | 2,81 | 49729 | 49729 | ||
69 | гардеробщик | 1,5 | 1 | 2,77 | 73531 | 7353 | 80884 | |
70 | дворник | 2 | 1 | 2,77 | 98041 | 7353 | 105394 | |
71 | вахтер | 2 | 1 | 2,77 | 98041 | 9804 | 107846 | |
72 | водитель | 2 | 4 | 2,89 | 102289 | 5114 | 107403 | |
73 | сторож | 6 | 1 | 2,77 | 294124 | 90390 | 384514 | |
74 | рабочий по обсл.здания | 2 | 2 | 2,81 | 99457 | 7459 | 106916 | |
75 | уборщик служ.туалетов | 2 | 2 | 2,81 | 99457 | 20565 | 120022 | |
76 | уборщик служ.помещений | 13,5 | 1 | 2,77 | 661779 | 88360 | 750139 | |
ВСЕГО | 94,75 | 6944524 | 727804 | 7672328 |
Колледжге тапсырылатын құжаттар:
-Білімі туралы құжат (түпнұсқа)
-Медициналық анықтама (075У-формасы)
-4 сурет (3х4)
Документы для поступления:
-Документ об образовании (подлинник)
-Медицинская справка (075У)
-4 фотографии (3х4)
Петропавл қ., Абай к-сі, 28 үй
г. Петропавловск, ул. Абая 28
тел: 49-42-45, 8-777-33-55-997
e-mail: colmagzhan@mail.ru
collegemzhumabaeva,
8-777-33-55-997